Qualidade de imagem excepcional para qualquer ambiente
- Excellent video quality from 1 MP to 4K
- Outstanding light sensitivity
- Lightfinder technology and Forensic WDR
- Outdoor-ready models
- Flexible CS-mount cameras
Robustas e sensíveis à luz
A Série de Câmeras de Rede AXIS P13 é composta por modelos sensíveis à luz com resolução que varia de SVGA a 5 megapixels, incluindo vídeo HDTV 720p e 1080p.
Aplicações internas e externas
As câmeras estão disponíveis em versões para ambientes internos e externos e são adequadas para uma ampla variedade de aplicações de vigilância por vídeo, incluindo prédios industriais e governamentais, lojas, bancos, aeroportos, estações de trem e escolas.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Resolução máxima de vídeo | 2592×1944 | 2592×1944 | 1280×960 | 1280×960 |
Máximo de quadros por segundo | 25/30 | 25/30 | 50/60 | 50/60 |
Tamanho do sensor de imagem | 1/3.2 | 1/3.2 | 1/3 | 1/3 |
Sensibilidade mínima à Iluminação/luz (cores) | 0.2 lux | 0.2 lux | 0.1 lux | 0.1 lux |
Campo de visão horizontal | 92 – 32 | 80 – 32 | 92.3-33.3 | 83 – 33.3 |
P-Iris | ||||
Lente i-CS | ||||
Suporte de áudio | ||||
Zipstream | ||||
Lightfinder | ||||
Amplo alcance dinâmico | ||||
Estabilização da imagem |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Resolução máxima de vídeo | 1920×1080 | 1920×1080 | 3072×1728 | 3072×1728 |
Máximo de quadros por segundo | 50/60 | 50/60 | 25/30 | 25/30 |
Tamanho do sensor de imagem | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.9 | 1/2.9 |
Sensibilidade mínima à Iluminação/luz (cores) | 0.11 lux | 0.11 lux | 0.15 | 0.15 |
Campo de visão horizontal | 112-39 | 84-39 | 104-36 | 72-36 |
P-Iris | ||||
Lente i-CS | ||||
Suporte de áudio | ||||
Zipstream | ||||
Lightfinder | ||||
Amplo alcance dinâmico | ||||
Estabilização da imagem |
|
|
---|---|
Resolução máxima de vídeo | 3840×2160 |
Máximo de quadros por segundo | 25/30 |
Tamanho do sensor de imagem | 1/2.5 |
Sensibilidade mínima à Iluminação/luz (cores) | 0.16 lux |
Campo de visão horizontal | 72-45 |
P-Iris | |
Lente i-CS | |
Suporte de áudio | |
Zipstream | |
Lightfinder | |
Amplo alcance dinâmico | |
Estabilização da imagem |